Расписание автобуса Коктебельская улица, конечная — Каменка №1004 на сегодня
Предлагаем вашему вниманию полное расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка№ 1004 на 25.11.2024 (сегодня) по всем остановкам по междугороднему маршруту Коктебельская улица, конечная - Каменка. График отправления автобуса только 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8 декабря. Первое отправление автобуса в 09:28. Марка . Если вас устраивают цены на билет, то для того что бы купить билет, достаточно просто нажать на кнопку Купить Билет и следовать инструкциям робота помощника.
Чтобы посмотреть другое расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка вам нужно нажать на кнопку "Смотреть все рейсы"
Маршрут автобуса 1004 Коктебельская улица, конечная - Каменка на 25.11.2024 по остановкам
Ознакомьтесь со всем маршрутом автобуса. Если вам нужно узнать раписание на другое время, просто нажмите на кнопку "Смотреть все рейсы"
Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления |
Коктебельская улица, конечная | 09:28 | ||
Коктебельская улица | 09:29 | 1 мин | 09:30 |
Старокачаловская улица, 1 | 09:29 | 1 мин | 09:30 |
м. Бульвар Дмитрия Донского | 09:32 | 1 мин | 09:33 |
Улица Грина | 09:33 | 1 мин | 09:34 |
Улица Грина, 20 | 09:34 | 1 мин | 09:35 |
Управа района "Северное Бутово" | 09:35 | 1 мин | 09:36 |
Варшавское шоссе, 190 | 09:38 | 1 мин | 09:39 |
Большая Бутовская улица | 09:41 | 1 мин | 09:42 |
1-я Мелитопольская улица | 09:43 | 1 мин | 09:44 |
Новоникольское | 09:44 | 1 мин | 09:45 |
Варшавское шоссе, 261 | 09:45 | 1 мин | 09:46 |
Щербинка | 09:47 | 1 мин | 09:48 |
Поселок Милицейский, поворот | 09:48 | 1 мин | 09:49 |
Улица Маршала Савицкого | 09:49 | 1 мин | 09:50 |
Захарьинские Дворики | 09:51 | 1 мин | 09:52 |
Железнодорожная улица | 09:52 | 1 мин | 09:53 |
Обводная дорога | 09:53 | 1 мин | 09:54 |
Пожарная часть | 09:54 | 1 мин | 09:55 |
Симферопольское шоссе, 20 | 09:56 | 1 мин | 09:57 |
ЖБК | 09:57 | 1 мин | 09:58 |
Школа на Силикатной | 09:58 | 1 мин | 09:59 |
Ново-Сырово | 09:59 | 1 мин | 10:00 |
Поворот на цементный завод | 10:01 | 1 мин | 10:02 |
АТП-6 | 10:02 | 1 мин | 10:03 |
Красная Горка | 10:05 | 1 мин | 10:06 |
Дворец пионеров | 10:06 | 1 мин | 10:07 |
Дом-музей Ленина | 10:08 | 1 мин | 10:09 |
Площадь Ленина | 10:14 | 1 мин | 10:15 |
Больница | 10:16 | 1 мин | 10:17 |
Кинотеатр «Родина» | 10:17 | 1 мин | 10:18 |
Сквер Подольских Курсантов | 10:19 | 1 мин | 10:20 |
Фетищево | 10:20 | 1 мин | 10:21 |
Фетищевская улица | 10:21 | 1 мин | 10:22 |
Стройматериалы | 10:22 | 1 мин | 10:23 |
Кузнечики | 10:25 | 1 мин | 10:26 |
Пищекомбинат | 10:30 | 1 мин | 10:31 |
Северная улица | 10:31 | 1 мин | 10:32 |
Ознобишино | 10:33 | 1 мин | 10:34 |
Строительный рынок | 10:35 | 1 мин | 10:36 |
Троицкое | 10:36 | 1 мин | 10:37 |
Варшавское шоссе, 49 км | 10:38 | 1 мин | 10:39 |
Курилово | 10:39 | 1 мин | 10:40 |
СНТ "Сатино" | 10:41 | 1 мин | 10:42 |
Поворот на посёлок № 3 | 10:42 | 1 мин | 10:43 |
СНТ "Клён" | 10:43 | 1 мин | 10:44 |
Киселёво | 10:44 | 1 мин | 10:45 |
Клёновские поля | 10:45 | 1 мин | 10:46 |
Улица Клёново | 10:47 | 1 мин | 10:48 |
Усадьба Клёново | 10:51 | 1 мин | 10:52 |
Клёново | 10:52 | 1 мин | 10:53 |
Улица Клёново | 10:54 | 1 мин | 10:55 |
Клёновские поля | 10:56 | 1 мин | 10:57 |
Киселёво | 10:57 | 1 мин | 10:58 |
Киселёво-2 | 10:58 | 1 мин | 10:59 |
Молчаново | 11:00 | 1 мин | 11:01 |
Дубовка, поворот | 11:03 | 1 мин | 11:04 |
Лукошкино-1 | 11:06 | 1 мин | 11:07 |
Лукошкино-2 | 11:07 | 1 мин | 11:08 |
Коротыгино | 11:08 | 1 мин | 11:09 |
Юдановка, поворот | 11:09 | 1 мин | 11:10 |
Сады "Поляны" | 11:10 | 1 мин | 11:11 |
Ясенки | 11:10 | 1 мин | 11:11 |
Реабилитационный центр | 11:11 | 1 мин | 11:12 |
Поворот на Вороново | 11:12 | 1 мин | 11:13 |
ЖСК "Солнечный" | 11:13 | 1 мин | 11:14 |
Солнечная улица | 11:13 | 1 мин | 11:14 |
Посёлок ЛМС | 11:15 | 1 мин | 11:16 |
Солнечная улица | 11:17 | 1 мин | 11:18 |
ЖСК "Солнечный" | 11:18 | 1 мин | 11:19 |
Поворот на Вороново | 11:19 | 1 мин | 11:20 |
Сахарово | 11:20 | 1 мин | 11:21 |
Миграционный центр | 11:21 | 1 мин | 11:22 |
Баранково | 11:24 | 1 мин | 11:25 |
СНТ "Застройщик" | 11:25 | 1 мин | 11:26 |
Лесхоз | 11:28 | 1 мин | 11:29 |
Кресты-1 | 11:29 | 1 мин | 11:30 |
Кресты-2 | 11:30 | 1 мин | 11:31 |
Соколёнок | 11:31 | 1 мин | 11:32 |
Сады «Керамик» | 11:32 | 1 мин | 11:33 |
Лесная Поляна | 11:33 | 1 мин | 11:34 |
Сады «Витамины» | 11:34 | 1 мин | 11:35 |
Клёновка | 11:35 | 1 мин | 11:36 |
Бунчиха | 11:36 | 1 мин | 11:37 |
СНТ "Песчаный" | 11:38 | 1 мин | 11:39 |
Рогово | 11:41 | 1 мин | 11:42 |
СНТ "Песчаный" | 11:43 | 1 мин | 11:44 |
Бунчиха | 11:45 | 1 мин | 11:46 |
Васюнино, поворот | 11:47 | 1 мин | 11:48 |
Поворот на СНТ "Квант" | 11:50 | 1 мин | 11:51 |
Каменка | 11:52 |
Найти попутчика Коктебельская улица, конечная — Каменка
Бывает случается что билеты на автобус закончились, а нужно срочно попасть домой, на этот случай приходит на ум звонить в такси и заказавать поездку, но не спешите с выводами. Мы вам предлагаем найти попутчика Коктебельская улица, конечная — Каменка через бла бла кар. Вы сможете не только быстро добраться, но и сэкономить деньги за проезд. Ниже представлены все предложения от водителей которые едут туда куда вам нужно.
Как заказать билет на автобус Коктебельская улица, конечная - Каменка в 3 шага
Заказ автобусных билетов онлайн стал очень быстрым. Вам не придётся ехать на автовокзал и ждать своей очереди в кассу, достаточно всего лишь зайти на kudanado.by.
Шаг №1 - Нажмите на кнопку Купить Билет.
Шаг №2 - Выберите направление, дату и сколько человек хочет ехать.
Шаг №3 - Нажмите на кнопку "Найти". Готово!